受檢單位名稱 | 鹽城鈴蘭紡織科技有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20210443 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2021.07.20 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市射陽縣臨海鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)彩虹路北側(cè)、雙悅路西側(cè) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 蔡衛(wèi)達(dá) | 聯(lián)系方式 | 18036153307 | ||||
檢測類型 | 評價(jià)檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 棉塵、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.06.15 | 蔡衛(wèi)達(dá) | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.07.08 | 蔡衛(wèi)達(dá) | |||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2021.07.08 | 蔡衛(wèi)達(dá) | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
|