機構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰州市金瑞天然氣有限公司加氣站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 泰州市金瑞天然氣有限公司加氣站位于S229省道西側(cè),加氣站西側(cè)為農(nóng)田,北側(cè)為農(nóng)田東側(cè)54.5m外為一桿高12m的架空電力線,62.9m外為S229省道,南側(cè)為停車場,項目周邊無學(xué)校、醫(yī)院、娛樂場所等人口密集的公共場所和其他重要設(shè)施。 | |||
重大危險源情況 | 經(jīng)計算:生產(chǎn)單元:0.184/50=0.00368<1; 儲存單元:27.8865/50=0.55772<1,因此泰州市金瑞天然氣有限公司生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 本評價認為:本評價認為泰州市金瑞天然氣有限公司加氣站生產(chǎn)現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
項目組成員 | 顧 軍 | 1700000000200416 | 二級 | 項目負責(zé)人 |
刁 海 | 1800000000300568 | 三級 | 組員 | |
劉 斌 | 1100000000201308 | 二級 | 組員 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 二級 | 組員 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 三級 | 組員 | |
李 揚 | S011032000110193001009 | 三級 | 組員 | |
影 像 資 料 |