機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰興市普豐加油站(普通合伙)調(diào)整儲罐間距并增加加油槍等工程專項安全評價報告 | |||
項目基本情況 | 泰興市普豐加油站(普通合伙)經(jīng)營場所位于泰興市廣陵鎮(zhèn)顧周村。該加油站于2018年9月29日領(lǐng)取危險化學(xué)品經(jīng)營許可證(蘇(泰)危化經(jīng)字(泰)20505),許可經(jīng)營范圍: 汽油、柴油【閉杯閃點≤60℃】;有效期2018年9月29日至2021年9月28日,經(jīng)營方式:加油站經(jīng)營。 | |||
重大危險源情況 | 未構(gòu)成重大危險源 | |||
評 價 結(jié) 論 | 泰興市普豐加油站(普通合伙)在經(jīng)營過程中涉及的危險化學(xué)品汽油(CAS號:86290-81-5),柴油[閉杯閃點≤60°],在經(jīng)營過程中具有火災(zāi)、爆炸、中毒等主要危險、有害因素。該工程未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 根據(jù)前述安全評價結(jié)果,對照國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求,本報告對泰興市普豐加油站(普通合伙)調(diào)整儲罐間距并增加加油槍等工程專項評價從以下幾方面作出結(jié)論: (1)建設(shè)工程所在地的安全條件和與周邊的安全防護(hù)距離: 建設(shè)工程所在地的安全條件符合建設(shè)工程安全需要。 加油站內(nèi)部設(shè)施與周邊建筑物間距滿足《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)要求。 (2)建設(shè)工程安全設(shè)施設(shè)計的采納情況和已采用(取)的安全設(shè)施水平: 建設(shè)工程的設(shè)施設(shè)備及安全設(shè)施已根據(jù)安全設(shè)施變更設(shè)計的要求進(jìn)行施工,并逐一進(jìn)行了落實;該站于2009年3月16日取得泰興市公安消防大隊出具的建筑工程消防驗收意見書(泰興公消驗〔2009〕第0038號);2021年取得江蘇華云防雷檢測有限公司出具的防雷防靜電檢測合格證(編號:NO:2021070209),有效期至2021年12月9日;加油機(jī)于2021年5月28日取得泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心檢定證書,安全條件得到進(jìn)一步提高。通過試用,安全設(shè)施如報警、靜電檢測器、加油站的油氣回收裝置等運轉(zhuǎn)正常,均達(dá)到設(shè)計要求。 (3)泰興市普豐加油站(普通合伙)調(diào)整儲罐間距并增加加油槍等工程,建設(shè)工程的技術(shù)、工藝是成熟可靠的,裝置、設(shè)備(設(shè)施)均處于良好備用狀態(tài)。 (4)其他: ① 泰興市普豐加油站(普通合伙)調(diào)整儲罐間距并增加加油槍等工程符合國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,經(jīng)營規(guī)模確定合理,油品供應(yīng)有保障,企業(yè)已具有相應(yīng)資質(zhì),屬合法經(jīng)營企業(yè)。 ① 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、專職安全員經(jīng)過了安全培訓(xùn),并持證上崗;操作人員已經(jīng)培訓(xùn),持證上崗。并繳納了安全生產(chǎn)責(zé)任險和工傷保險。 ③ 企業(yè)嚴(yán)格按照公司的管理模式進(jìn)行日常管理,并有相關(guān)的管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)。 ④ 泰興市普豐加油站(普通合伙)安全投入到位,符合相關(guān)要求。 (5)經(jīng)現(xiàn)場檢查表分析評價,結(jié)合安全隱患整改情況復(fù)查,加油站已整改到位,本報告認(rèn)為:該加油站危險化學(xué)品汽油、柴油的經(jīng)營條件符合安全要求。 綜上所述,本評價認(rèn)為泰興市普豐加油站(普通合伙)調(diào)整儲罐間距并增加加油槍等工程符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求的安全條件,具備安全生產(chǎn)的條件。 | |||
項目組成員 | 黃 娟 | S011032000110192001111 | 一級 | 項目負(fù)責(zé)人 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 二級 | 項目組成員 | |
李 揚(yáng) | S011032000110193001009 | 三級 | 項目組成員 | |
朱建嵐 | 1700000000300884 | 三級 | 項目組成員 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 三級 | 項目組成員 | |
張曉雅 | 1600000000300517 | 三級 | 項目組成員 | |
影 像 資 料 |
|