機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇銀珠集團(tuán)海拜科技股份有限公司年產(chǎn)5萬噸氯乙烷清潔化生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目(一期25000噸/年)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 江蘇銀珠集團(tuán)海拜科技股份有限公司(以下簡稱: 海拜科技) 年產(chǎn)5萬噸氯乙烷清潔化生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目分二期建設(shè),一期年產(chǎn)2.5萬噸氯乙烷項(xiàng)目(含5.0萬噸/年氯乙烷的廠房、公共設(shè)施部分)已經(jīng)建設(shè)完成,于2016年通過安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,二期項(xiàng)目(年產(chǎn)2.5萬噸氯乙烷部分主體設(shè)備、配套氯化氫制取裝置、16只氯乙烷貯槽、2只酒精槽)已完成規(guī)劃并同步完成安全設(shè)立評價和安全設(shè)計(jì)專篇的審查批準(zhǔn),正在安裝設(shè)備過程中。公司現(xiàn)有員工95名,其中專職安全管理員2人。 海拜科技于2016年11月10日領(lǐng)取了《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》,編號:(蘇)WH安許證字[H00063],許可范圍:鹽酸(58905噸/年)、氯乙烷(25000噸/年)***,有效期至2019年11月9日。 | |||
重大危險源情況 | 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018),海拜科技涉及重大危險源物質(zhì)有:乙醇、氨、氯乙烷。經(jīng)辨識與分級,江蘇銀珠集團(tuán)海拜科技股份有限公司生產(chǎn)單元:生產(chǎn)裝置區(qū)構(gòu)成四級危險化學(xué)品重大危險源;儲存單元:乙醇、氯乙烷儲罐區(qū)構(gòu)成一級危險化學(xué)品重大危險源,氯乙烷充裝區(qū)構(gòu)成三級危險化學(xué)品重大危險源。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 海拜科技生產(chǎn)裝置及儲存布局、安全間距、自動化控制、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等均符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備換領(lǐng)《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》條件。 | |||
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 學(xué)習(xí)專業(yè) | 資格證書號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李宗強(qiáng) | 高工 | 電氣 | 1500000000100152 |
項(xiàng)目組成員 | 鄒井全 | 高工 | 土木工程 | 0800000000204968 |
文偉榮 | 工程師 | 化工工藝 | 1100000000300484 | |
劉 斌 | 工程師 | 安全 | 1100000000201308 | |
朱 鑫 | 注安師 | 儀表自動化 | 1500000000302441 | |
楊 湧 | 注安師 | 機(jī)械 | 1100000000300614 | |
唐 梅 | 注安師 | 化學(xué)工程與工藝 | 1600000000300603 | |
影 像 資 料 |