機構名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 危化品使用項目(液氧、液態(tài)二氧化碳)現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 本項目涉及的氧[壓縮的或液化的]、二氧化碳[液化的或壓縮的]屬于危險化學品,未涉及劇毒化學品、監(jiān)控化學品、易制毒化學品、易制爆危險化學品、高毒物品、特別管控危險化學品、重點監(jiān)管的危險化學品。未涉及可燃性粉塵、粉塵爆炸作業(yè)場所,不涉及危險化工工藝和高危儲存設施,不涉及危險化學品重大危險源,存在火災、爆炸(容器爆炸)、中毒和窒息、觸電、凍傷、噪聲等危險有害因素,風險在可接受范圍。 | |||
重大危險源情況 | 不涉及 | |||
評 價 結 論 | 靖江市泰和船舶有限公司(靖江市昌華氣體有限公司)?;肥褂庙椖浚ㄒ貉?、液態(tài)二氧化碳)的危險、有害因素在可控制范圍內,項目的安全生產條件符合國家安全生產規(guī)范標準的要求。 | |||
項目組成員 | 鄒井全 | 0800000000204968 | 高工 | 項目負責人 |
劉斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成員 | |
杭有鋒 | 1200000000301386 | 注安 | 成員 | |
劉萍 | 1500000000302114 | 注安 | 成員 | |
楊湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成員 | |
影 像 資 料 |