受檢單位名稱 | 鹽城序株汽車配件有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210617 | 報告出具時間 | 2021.10.09 | ||||
項目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道辦事處世鐘路5號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 張夢婧 | 聯(lián)系方式 | 13851051064 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 錳及其無機化合物、氮氧化物、一氧化碳、電焊煙塵、工頻電場、激光輻射、紫外輻射、噪聲、高溫、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.08.12 | 蘇偉 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.08.12 | 蘇偉 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.09 | 蘇偉 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.09 | 蘇偉 | ||||
實驗室 檢測 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||