機構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰州宸安拓資源再生科技有限公司汽車拆解項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||
項目基本情況 | 泰州宸安拓資源再生科技有限公司位于泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰祥路8號1幢,于2021年06月30日注冊成立,注冊資本10500萬元,統(tǒng)一社會信用代碼91321202MA26E70W3P,公司性質(zhì):有限責(zé)任公司,法定代表人陸菁菁。營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍:廢棄電器電子產(chǎn)品處理;報廢機動車回收;報廢機動車拆解(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項目:資源再生利用技術(shù)研發(fā);再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);生產(chǎn)性廢舊金屬回收;固體廢物治理;專業(yè)設(shè)計服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);汽車租賃;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經(jīng)營);再生資源銷售;非金屬礦及制品銷售;電池銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);汽車新車銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);二手車經(jīng)銷(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。其規(guī)模為年拆解3萬輛汽車。 泰州宸安拓資源再生科技有限公司汽車拆解項目已于2021年8月30日取得了泰州市海陵區(qū)行政審批局《江蘇省投資項目備案證》,備案證號:泰海行審備〔2021〕172號。本項目國民經(jīng)濟行業(yè)類別為C4210 金屬廢料和碎屑加工處理、C4220非金屬廢料和碎屑加工處理,建設(shè)項目行業(yè)類別為三十九、廢棄資源綜合利用業(yè)42,85金屬廢料和碎屑加工處理,廢機動車加工處理,經(jīng)查《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》,本項目屬于鼓勵類四十三項環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用中的“28、廢舊汽車……發(fā)動機、零部件拆解、再利用、再制造”;經(jīng)查《江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2012年本)》(蘇政辦發(fā)[2013]9號)、《關(guān)于修改<江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2012 年本>部分條目的通知》(蘇經(jīng)信產(chǎn)業(yè)[2013]183號)及《江蘇省發(fā)展改革委江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整限制淘汰目錄和能耗限額的通知》(蘇政辦發(fā)[2015]118號),本項目不屬于其中的鼓勵類、限制類、淘汰類項目,為允許類項目。 本項目建成后,需員工30人,其中管理人員12人,專職安全員1人。 本項目占地面積30畝,總建筑面積1.1628萬平方米,計劃投資50000萬元,購置日本、德國進口全自動汽車拆解流水線、ASR處理分區(qū)設(shè)備、切割機等100余臺(套)。 | |||
重大危險源情況 | 未構(gòu)成重大危險源 | |||
評 價 結(jié) 論 | 在落實本安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告提出的安全對策與建議以及認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的條件下,泰州宸安拓資源再生科技有限公司汽車拆解項目的安全風(fēng)險程度是可以接受的,能夠達到相關(guān)安全要求。 | |||
項目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|