受檢單位名稱 | 江蘇省水文水資源勘測局揚(yáng)州分局 | ||||||
檢測報告編號 | 20210766 | 報告出具時間 | 2021.11.11 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河北路63號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 邵騎 | 聯(lián)系方式 | 15161867815 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 正己烷、丙酮、三氯甲烷、氨、硫酸、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||
朱 鵬 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||
朱 鵬 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
|