機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 泰州安井食品有限公司年產(chǎn)16萬(wàn)噸速凍調(diào)制食品項(xiàng)目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 根據(jù)市場(chǎng)需求,泰州安井食品有限公司擬投資53398.18萬(wàn)元,組織建設(shè)年產(chǎn)16萬(wàn)噸速凍調(diào)制食品項(xiàng)目(該項(xiàng)目原于2012年7月取得興化市發(fā)展和改革委員備案通知書(shū),備案證號(hào):興發(fā)改備發(fā)[2012]161號(hào),后因產(chǎn)能擴(kuò)大,重新備案)。本項(xiàng)目已于2016年2月4日在興化市發(fā)展和改革委員會(huì)備案,備案證號(hào):興發(fā)改備發(fā)[2016]25號(hào)。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為“建設(shè)廠房80000平方米及2萬(wàn)噸冷庫(kù),預(yù)計(jì)年產(chǎn)各類速凍調(diào)制食品16萬(wàn)噸”。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB 18218-2018)的規(guī)定,本項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 分析結(jié)論:在落實(shí)本分析報(bào)告提出的安全對(duì)策與建議以及認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的條件下,泰州安井食品有限公司年產(chǎn)16萬(wàn)噸速凍調(diào)制食品項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)程度是可以接受的。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動(dòng)化 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|