受檢單位名稱 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210769 | 報告出具時間 | 2021.11.23 | ||||
項目所在地 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)藥城大道G19棟3樓 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 丁成程 | 聯(lián)系方式 | 13584759216 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 丁酮、異丙醇、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、工頻電場、激光輻射、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.8 | 丁成程 | |||
董堅皓 | / | 2021.11.8 | 丁成程 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.8 | 丁成程 | |||
董堅皓 | / | 2021.11.8 | 丁成程 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
|