機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 泰興市馬甸平安加油站增加加油槍等工程專項(xiàng)安全評價報告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 該加油站占地面積為2453平方米,現(xiàn)有4只在用儲罐:1只15立方米92#汽油罐,1只15立方米95#汽油罐,2只15立方米柴油罐;汽油罐總?cè)莘e為30立方米,柴油罐總?cè)莘e30立方米(折半計算為15立方米);故油罐總?cè)莘e為45立方米(柴油折半計算);根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)中表3.0.9加油站的等級劃分規(guī)定,當(dāng)V總≤90立方米,V柴單≤50立方米,V汽單≤30立方米為三級加油站,該站V總=45立方米,故該站為三級加油站。 | |||
重大危險源情況 | 未構(gòu)成重大危險源 | |||
評 價 結(jié) 論 | 泰興市馬甸平安加油站在經(jīng)營過程中涉及的危險化學(xué)品汽油(CAS號:86290-81-5),柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60°],在經(jīng)營過程中具有火災(zāi)、爆炸、中毒等主要危險、有害因素。該工程未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 根據(jù)前述安全評價結(jié)果,對照國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求,本報告對泰興市馬甸平安加油站增加加油槍等工程專項(xiàng)評價從以下幾方面作出結(jié)論: (1)建設(shè)工程所在地的安全條件和與周邊的安全防護(hù)距離: 建設(shè)工程所在地的安全條件符合建設(shè)工程安全需要。 加油站內(nèi)部設(shè)施與周邊建筑物間距滿足《汽車加油加氣加氫技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)要求。 (2)建設(shè)工程安全設(shè)施設(shè)計的采納情況和已采用(?。┑陌踩O(shè)施水平: 建設(shè)工程的設(shè)施設(shè)備及安全設(shè)施已根據(jù)安全設(shè)施變更設(shè)計的要求進(jìn)行施工,并逐一進(jìn)行了落實(shí);該站于2001年12月6日取得泰興市公安消防大隊(duì)出具的易燃易爆化學(xué)物品消防安全許可證(公消監(jiān)(蘇泰)危儲字D07099號);2021年取得江蘇華云防雷檢測有限公司出具的防雷防靜電檢測合格證(編號:NO:2021070328),有效期至2022年3月3日;加油機(jī)于2021年11月5日取得泰興市產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗(yàn)檢測中心檢定證書,安全條件得到進(jìn)一步提高。通過試用,安全設(shè)施如報警、靜電檢測器、加油站的油氣回收裝置等運(yùn)轉(zhuǎn)正常,均達(dá)到設(shè)計要求。 (3)泰興市馬甸平安加油站增加加油槍等工程,建設(shè)工程的技術(shù)、工藝是成熟可靠的,裝置、設(shè)備(設(shè)施)均處于良好備用狀態(tài)。 (4)其他: ① 泰興市馬甸平安加油站增加加油槍等工程符合國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,經(jīng)營規(guī)模確定合理,油品供應(yīng)有保障,企業(yè)已具有相應(yīng)資質(zhì),屬合法經(jīng)營企業(yè)。 ① 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、專職安全員經(jīng)過了安全培訓(xùn),并持證上崗;操作人員已經(jīng)培訓(xùn),持證上崗。并繳納了安全生產(chǎn)責(zé)任險和工傷保險。 ③ 企業(yè)嚴(yán)格按照公司的管理模式進(jìn)行日常管理,并有相關(guān)的管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)。 ④ 泰興市馬甸平安加油站安全投入到位,符合相關(guān)要求。 (5)經(jīng)現(xiàn)場檢查表分析評價,結(jié)合安全隱患整改情況復(fù)查,加油站已整改到位,本報告認(rèn)為:該加油站危險化學(xué)品汽油、柴油的經(jīng)營條件符合安全要求。 綜上所述,本評價認(rèn)為泰興市馬甸平安加油站增加加油槍等工程符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求的安全條件,具備安全生產(chǎn)的條件。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 黃 娟 | S011032000110192001111 | 二級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 二級 | 項(xiàng)目組成員 | |
李 揚(yáng) | S011032000110193001009 | 三級 | 項(xiàng)目組成員 | |
朱建嵐 | 1700000000300884 | 三級 | 項(xiàng)目組成員 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 三級 | 項(xiàng)目組成員 | |
袁曉婧 | 1600000000300529 | 三級 | 項(xiàng)目組成員 | |
影 像 資 料 |