機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 藍(lán)思精密(泰州)有限公司消費(fèi)類電子產(chǎn)品精密部件生產(chǎn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)自身發(fā)展需要,藍(lán)思精密(泰州)有限公司擬投資500000萬(wàn)元組織建設(shè)消費(fèi)類電子產(chǎn)品精密部件生產(chǎn)項(xiàng)目。本項(xiàng)目已于2021年7月2號(hào)在泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)備案,備案證號(hào)為:泰高新發(fā)改備[2021]80號(hào),項(xiàng)目代碼為2107-321271-04-01-666172。 本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容為:該項(xiàng)目用地面積約257畝(購(gòu)買江蘇瑞濏新能源有限公司新建的廠區(qū)),新建9棟廠房(其中6棟廠房為原廠區(qū)已建的新廠房,3棟為本項(xiàng)目擬建的廠房)、4棟倉(cāng)庫(kù)、2棟餐廳及相關(guān)環(huán)保、安全等配套設(shè)施,建筑面積約23.48萬(wàn)平方米,購(gòu)置CNC數(shù)控加工中心、ABB研磨機(jī)、鉆孔機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備10698臺(tái)(套),項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)消費(fèi)類電子產(chǎn)品合金制品3300萬(wàn)件的生產(chǎn)規(guī)模。預(yù)計(jì)年新增銷售560000萬(wàn)元,利稅84000萬(wàn)元。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB 18218-2018)的規(guī)定,本項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 評(píng)價(jià)組在進(jìn)行全面客觀的綜合分析評(píng)價(jià)之后,認(rèn)為:藍(lán)思精密(泰州)有限公司消費(fèi)類電子產(chǎn)品精密部件生產(chǎn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件符合要求。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動(dòng)化 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|