機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司對(duì)現(xiàn)有鑄造生產(chǎn)線清潔化智能化改造項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目基本情況 | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司鑄造生產(chǎn)線清潔化智能化改造項(xiàng)目投資3000萬元,對(duì)現(xiàn)有鑄造生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,主要內(nèi)容為:購置國(guó)產(chǎn)10T中頻熔化系統(tǒng),淘汰現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)10噸/小時(shí)水冷薄爐襯沖天爐2臺(tái)套、15T變頻保溫電爐2臺(tái)、燃煤鍋爐2臺(tái)套。新增鑄造自動(dòng)澆鑄、自動(dòng)出砂系統(tǒng)、機(jī)械化清理打磨、噴漆線以及相應(yīng)配套的環(huán)保設(shè)備等12臺(tái)套。新增加工中心、鉆孔攻絲組合機(jī)床、自動(dòng)擰緊機(jī)、全自動(dòng)柴油機(jī)電力測(cè)試機(jī)架、油水分離系統(tǒng)、廢液處理等設(shè)備14臺(tái)套。項(xiàng)目利用原有兩幢廠房之間預(yù)留的柱基新建900平方米廠房,通過改造,維持原有年鑄造柴油機(jī)機(jī)體1.5萬噸,年產(chǎn)多缸柴油機(jī)6萬臺(tái)的生產(chǎn)能力,年產(chǎn)值3.8億元,年銷售額3.6億元,利稅2000萬元。通過改造,可提高生產(chǎn)線的智能化水平,滿足清潔生產(chǎn)要求,預(yù)計(jì)全年減排固廢焦炭灰渣130噸,煤灰渣120噸,標(biāo)準(zhǔn)煤5000噸,同時(shí)可提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少人工,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,年可節(jié)約成本約500萬元。以上技改內(nèi)容歸納為① 在鑄造廠區(qū)原有兩幢廠房之間預(yù)留的柱基新建900平方米廠房;②購置國(guó)產(chǎn)10T中頻熔化系統(tǒng),淘汰現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)10噸/小時(shí)水冷薄爐襯沖天爐2臺(tái)套、15T變頻保溫電爐2臺(tái)套、燃煤鍋爐2臺(tái)套,購買大唐電廠蒸汽;③新增鑄造自動(dòng)澆鑄系統(tǒng)、自動(dòng)出砂系統(tǒng)、機(jī)械化清理打磨、噴漆線以及相應(yīng)配套的環(huán)保設(shè)備等12臺(tái)套,④新增加工中心、鉆孔攻絲組合機(jī)床、自動(dòng)擰緊機(jī)、全自動(dòng)柴油機(jī)電力測(cè)試臺(tái)架、油水分離系統(tǒng)、廢液處理等設(shè)備15臺(tái)套(注:主要是對(duì)柴油機(jī)廠區(qū)的設(shè)備進(jìn)行更新,對(duì)污水處理站升級(jí)優(yōu)化包括油水分離池及生化池);⑤在清理車間增加噴漆房。企業(yè)本次鑄造生產(chǎn)線改造實(shí)施第①、②及③中的自動(dòng)澆鑄系統(tǒng)、自動(dòng)出砂系統(tǒng)項(xiàng)目。備案內(nèi)容中的第③中機(jī)械化清理打磨及第④、⑤項(xiàng)企業(yè)已建成,并已通過安全評(píng)價(jià), 此次備案增加此項(xiàng)內(nèi)容是為完善環(huán)評(píng)手續(xù)用。該項(xiàng)目已于2018 年11 月20 日取得了泰州市姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)簽發(fā)的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(備案證號(hào): 泰姜經(jīng)信備〔2018〕137 號(hào)) | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 生產(chǎn)區(qū)及儲(chǔ)存區(qū)未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司對(duì)現(xiàn)有鑄造生產(chǎn)線清潔化智能化改造項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家法律、規(guī)范要求,該項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 高工 | 有色金屬(組長(zhǎng)) |
鄒井全 | 0800000000204968 | 高工 | 安全 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 注安 | 電氣 | |
張龍 | 1100000000300901 | 注安 | 冶金 | |
影 像 資 料 |