機構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇泰陽化學科技有限公司安全評價報告 | |||
項目基本情況 | 江蘇泰陽化學科技有限公司建設(shè)的一期年產(chǎn)400噸陽圖熱敏CTP涂布液和年產(chǎn)600噸陽圖PS版感光液生產(chǎn)項目,已于2015年10月通過建設(shè)項目的安全設(shè)施“三同時”驗收,目前處于正常生產(chǎn)狀態(tài)。企業(yè)建設(shè)的二期年產(chǎn)4000噸賁亭酸甲酯生產(chǎn)線技改項目,已于2019年8月30日通過建設(shè)項目的安全設(shè)施“三同時”驗收,目前處于正常生產(chǎn)狀態(tài)。 | |||
重大危險源情況 | 本項目不涉及重大危險源 | |||
評 價 結(jié) 論 | 江蘇泰陽化學科技有限公司的安全生產(chǎn)現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件,具備領(lǐng)取危險化學品安全生產(chǎn)許可證的條件。許可范圍:甲醇(2200噸/年)、2828類其他項(陽圖PS版涂布液)(1000噸/年)。 | |||
項目組成員 | 黃 娟 | 注安工程師 | 電 氣 | S011032000110192001111 |
劉 斌 | 高工 注安工程師 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
楊 湧 | 注安工程師 | 儀表自動化 | 1600000000200457 | |
李 揚 | 注安工程師 | 化工機械 | S011032000110193001009 | |
袁曉婧 | 注安工程師 | 化工工藝 | 1600000000300529 | |
王 燕 | 注安工程師 | 安 全 | S011032000110192001255 | |
影 像 資 料 |