報(bào)告編號 | JSTK-(職評)304-2022 | ||||||||
評價(jià)報(bào)告名稱 | 皮爾博格汽車零部件(昆山)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià) | ||||||||
建設(shè)/用人單位 | 皮爾博格汽車零部件(昆山)有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 9132058368831746X0 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市玉山鎮(zhèn)玉楊路299號8號房 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 楊柳 | 聯(lián)系方式 | 17397930826 | ||||||
主要職業(yè)病 危害 | 金屬煙塵(銅/鋁/鐵合金等)、塑料粒子粉塵(其他粉塵)、氮氧化物、氨、激光輻射、噪聲、高溫、工頻電場等 | ||||||||
評價(jià)結(jié)論 | 行業(yè)類別:汽車零部件及配件制造C367 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重■ | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價(jià)服務(wù) | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2021.9-2022.3 | 楊柳 | |||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查及分析 | 唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | |||||||
李 揚(yáng) | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | ||||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |