報告編號 | JSTK-(職評)243-2021 | |||||||
評價報告名稱 | 無錫升滕半導(dǎo)體技術(shù)有限公司IC裝備核心零部件國產(chǎn)化職業(yè)病危害控制效果評價 | |||||||
建設(shè)/用人單位 | 無錫升滕半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 913202145629822105 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | |||||
項(xiàng)目所在地 | 租賃位于無錫市新吳區(qū)新洲路93號地塊A2廠房 | |||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 楊從飛 | 聯(lián)系方式 | 18913148783 | |||||
主要職業(yè)病 危害 | 白剛玉粉塵(氧化鋁粉塵)、電焊煙塵、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、紫外輻射、三氧化鉻、鎳及其化合物、氫氧化鉀、過氧化氫、氟化氫、硝酸、氫氧化鈉、硫酸、活性炭粉塵、PAC、PAM、硫化氫、工頻電場、噪聲和高溫等。 | |||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:C397電子器件制造(C3962半導(dǎo)體分立器件制造) | |||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重■ | ||||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | |||
評價服務(wù) | 楊扣華 | 土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2021.3-2022.3 | 楊從飛 | ||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | |||||||
現(xiàn)場調(diào)查及分析 | 唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | ||||||
李 揚(yáng) | 過程裝備與控制工程 | |||||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | |||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |