機構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰興合全生命科技有限公司新藥生產(chǎn)和研發(fā)一體化項目(中試裝置部分)安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||
項目基本情況 | 泰興合全生命科技有限公司位于泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿江大道西側(cè)、疏港路北側(cè),為上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司全資控股子公司,成立于2021年7月,法人陳民章,注冊資本10000萬美元,企業(yè)主要從事新藥生產(chǎn)及研發(fā)。 本報告僅論證1#生產(chǎn)大樓是否具備開展中試項目的條件,為下一步實施中試項目提供技術(shù)支持,不涉及到具體中試工藝、中試裝置設(shè)備、研發(fā)的產(chǎn)品,不能說明具體中試項目的安全條件滿足要求。 具體的中試工藝、中試裝置設(shè)備、研發(fā)的產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)按照《江蘇省化工中試基地和中試項目管理辦法(試行)》(蘇工信規(guī)〔2021〕2號)的規(guī)定要求進(jìn)行反應(yīng)熱風(fēng)險評估、安全評價、安全設(shè)施設(shè)計等。 根據(jù)《國家安監(jiān)總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12號),中試涉及的甲苯、甲醇、甲基叔丁基醚、氯苯、乙酸乙酯、氫、2-丙烯腈、丙烯醛、丙烯酸、硫酸二甲酯、氯甲烷、三氯化磷、乙醚、天然氣(燃料)等為重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 中試過程可能涉及的危險化工工藝中包括《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)、《關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013]3號)中的加氫工藝、氯化工藝、胺基化工藝、氧化工藝、磺化工藝、聚合工藝、重氮化工藝、氟化工藝、烷基化工藝、過氧化工藝,但不得從事光氣及光氣化工藝、裂解(裂化)工藝、合成氨工藝硝化工藝等危險化工工藝。 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范化工企業(yè)自動控制技術(shù)改造工作的意見》(蘇安監(jiān)[2009]109號)的要求,中試裝置與產(chǎn)業(yè)化裝置共用的儲罐區(qū)以及W01?;穾?、E62甲類倉庫、化學(xué)品庫屬于高危儲存設(shè)施。 | |||
重大危險源情況 | 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018),由于中試裝置的工藝不確定性,涉及的危險化學(xué)品的品種與數(shù)量不確定性,無法計算中試裝置的危險化學(xué)品重大危險源,項目單位在具體中試時,應(yīng)根據(jù)具體的中試工藝,進(jìn)行危險化學(xué)品重大危險源辨識。 與產(chǎn)業(yè)化裝置共用的罐區(qū)、倉庫,在產(chǎn)業(yè)化裝置評價報告中,已根據(jù)企業(yè)提供的中試常用危險化學(xué)品的儲存量計算,未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。倉庫內(nèi)中試用的危險化學(xué)品,僅以企業(yè)提供的中試常用?;酚嬎?,企業(yè)應(yīng)根據(jù)中試實際情況,適時調(diào)整危險化學(xué)品重大危險源辨識。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 泰興合全生命科技有限公司1#生產(chǎn)大樓具備開展中試項目的條件,公用工程與輔助設(shè)施滿足中試項目的需求。 企業(yè)在后續(xù)每一個具體產(chǎn)品中試前,應(yīng)按要求委托有資質(zhì)的單位編制安全評價報告和安全設(shè)施設(shè)計專篇;涉及危險化工工藝和格式反應(yīng)的,應(yīng)按照《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三[2017]1號)進(jìn)行反應(yīng)熱風(fēng)險評估,反應(yīng)工藝危險度不應(yīng)高于3級,并以反應(yīng)熱風(fēng)險評估結(jié)果為依據(jù),開展工藝設(shè)計及安全設(shè)施設(shè)計。 | |||
項目組成員 | 杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工藝 | 注安 | |
李 揚 | S011032000110193001 | 化工機械 | 注安 | |
肖 靖 | S011032000110192001 | 安全 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|