機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇匯福蛋白科技有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸膨化大豆(玉米)粉項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 江蘇匯福蛋白科技有限公司位于泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)疏港北路西側(cè),該企業(yè)是三河匯福糧油集團(tuán)有限公司的全資子公司。江蘇匯福蛋白科技有限公司于2014年3月28日注冊(cè)成立,注冊(cè)資金40000萬(wàn)元整,企業(yè)法人代表兼主要負(fù)責(zé)人王振山。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為加工、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售大豆、植物油、豆粕及副產(chǎn)品;收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品;糧食、預(yù)包裝食品進(jìn)出口業(yè)務(wù);黃金制品、飾品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)。企業(yè)現(xiàn)有員工242人,安全管理人員4人。 為滿足市場(chǎng)需求,企業(yè)投資3000萬(wàn)元,組織實(shí)施年產(chǎn)30萬(wàn)噸膨化大豆(玉米)粉項(xiàng)目,該建設(shè)項(xiàng)目為改擴(kuò)建項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:利用原有空地新建廠房1棟(占地面積約2600平方米,建筑面積約5700平方米),空地東側(cè)為已建原料筒倉(cāng);南側(cè)為已建2#變配電間;西側(cè)為圍墻;北側(cè)為空地。新上兩條膨化大豆(玉米)粉生產(chǎn)線,配備輸送刮板、破碎機(jī)、調(diào)質(zhì)器、膨化機(jī)等設(shè)備共計(jì)約134臺(tái)(套)主要從事膨化大豆(玉米)粉生產(chǎn),工藝流程為大豆(玉米)→清理→破碎(粉碎)→調(diào)質(zhì)→膨化(加入蒸汽)→冷卻→粉碎→成品(打包)。項(xiàng)目建成后,年產(chǎn)達(dá)30萬(wàn)噸膨化大豆(玉米)粉。 建設(shè)單位已于2020年12月18日經(jīng)過(guò)泰州高港區(qū)行政審批局備案,取得《江蘇省項(xiàng)目投資備案證》,備案證號(hào):泰高行審備[2020]363號(hào)。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 建設(shè)項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中涉及的原輔材料有:大豆、玉米。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版),建設(shè)項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品。 建設(shè)項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品、高毒物品、監(jiān)控化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。建設(shè)項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的使用,因此不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014(2018版)),大豆、玉米的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。 根據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重點(diǎn)可燃性粉塵目錄》(2015年版)規(guī)定,項(xiàng)目涉及到的大豆粉或玉米粉為可燃性粉塵,在破碎、膨化冷干、打包等過(guò)程及除塵系統(tǒng)內(nèi)部有粉塵產(chǎn)生,因此建設(shè)項(xiàng)目涉及粉塵爆炸危險(xiǎn)環(huán)境。 建設(shè)項(xiàng)目在投入生產(chǎn)過(guò)程中,主要存在火災(zāi)、爆炸(容器爆炸、粉塵爆炸)、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、中毒窒息、起重傷害、坍塌、灼燙、噪聲危害、粉塵危害、高溫危害等危險(xiǎn)有害因素。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 綜上所述,江蘇匯福蛋白科技有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸膨化大豆(玉米)粉項(xiàng)目采取了安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告中提出的安全措施和安全設(shè)施,其安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求,具備安全設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收的條件。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 劉斌 | 1100000000201308 | 二級(jí) | 項(xiàng)目組成員 |
楊湧 | 1200000000301386 | 二級(jí) | 項(xiàng)目組成員 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 一級(jí) | 項(xiàng)目組成員 | |
楊扣華 | 0800000000102522 | 一級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
影 像 資 料 |
|