受檢單位名稱 | 江蘇海陽錦綸新材料有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240162 | 報告出具時間 | 2024.4.14 | ||||
項目所在地 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)創(chuàng)匯路2號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 黃華 | 聯(lián)系方式 | 15961058718 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 聯(lián)苯、1,3-丁二烯、苯乙烯、甲醛、氨、硫化氫、間苯二酚、氫氧化鈉、硫酸及三氧化硫、一氧化碳、其他粉塵、二氧化鈦粉塵、炭黑粉塵、石墨粉塵(總粉塵濃度)、石墨粉塵(呼吸性粉塵濃度)、工頻電場、個體采樣噪聲、定點采樣噪聲、照度、控制風速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.03.28 | 竇立鑫 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2024.03.28 | 竇立鑫 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.03.28 | 竇立鑫 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2024.03.28 | 竇立鑫 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|