機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇申隆鋅業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 公司位于興化市戴南鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),在年產(chǎn)11000噸鋅粉生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中涉及的鋅粉、天然氣、氮?dú)獾葘儆谖kU(xiǎn)化學(xué)品,另外涉及使用鋅粉爐、旋振篩、反應(yīng)桶、圓窯、儲(chǔ)氣罐、起重機(jī),以及各類(lèi)機(jī)泵等設(shè)備、設(shè)施等設(shè)備,在生產(chǎn)過(guò)程中存在著火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、車(chē)輛傷害、起重傷害、高處墜落、灼燙、淹溺、噪聲、粉塵等危險(xiǎn)、有害因素,主要危險(xiǎn)是火災(zāi)、爆炸、灼燙。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 經(jīng)計(jì)算,企業(yè)的生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元涉及的鋅粉計(jì)算值均小于1,由此可見(jiàn),本項(xiàng)目的生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 江蘇申隆鋅業(yè)有限公司符合相關(guān)安全生產(chǎn)條件,領(lǐng)證品種、生產(chǎn)能力為鋅粉(11000噸/年),具備換領(lǐng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》的條件。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工機(jī)械 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工藝 | 注安 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動(dòng)化 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|