報告編號 | JSTK-(職評)118-2024 | |||||
評價報告名稱 | 中海油氣(泰州)石化有限公司 揮發(fā)性有機物(VOCs)深度治理項目職業(yè)病危害預評價 | |||||
建設/用人單位 | 中海油氣(泰州)石化有限公司 | |||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 321200000002126 | 企業(yè)類型 | 大□中?小□微□型 | |||
項目所在地 | 江蘇省泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))濱江工業(yè)園區(qū)內 | |||||
用人單位 聯系人 | 陳妍 | 聯系方式 | 189****6921 | |||
主要職業(yè)病 危害 | 苯、甲苯、二甲苯、汽油、非甲烷總烴、柴油、甲醇、甲基叔丁基醚、丁酮、苯酚、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氮氣、噪聲、高溫等 | |||||
評價結論 | 行業(yè)類別:N772環(huán)境治理業(yè)(其他) | |||||
職業(yè)病危害一般? 嚴重□ | ||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | |
評價服務 | 肖 靖 | 環(huán)境工程 | 2024.3-2024.5 | 陳妍 | ||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.3-2024.5 | 陳妍 | |||
現場調查和分析 | 李 揚 | 過程裝備與控制工程 | 2024.3-2024.5 | 陳妍 | ||
高菲菲 | 環(huán)境工程 | 2024.3-2024.5 | 陳妍 | |||
技術服務照片 |