受檢單位名稱 | 江蘇省江都水利工程管理處 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240510 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.7.2 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 揚(yáng)州市江都區(qū)龍城路133號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 顧玉蘭 | 聯(lián)系方式 | 13813160138 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 工頻電場(chǎng)、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 張 鵬 | / | 2024.06.27 | 顧玉蘭 | |||
朱 鵬 | / | 2024.06.27 | 顧玉蘭 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 張 鵬 | / | 2024.06.27 | 顧玉蘭 | |||
朱 鵬 | / | 2024.06.27 | 顧玉蘭 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|