報告編號 | JSTK-(職評)151-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 頂峰油脂化工(泰興)有限公司油脂產業(yè)一體化擴建項目配套工程職業(yè)病危害預評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 頂峰油脂化工(泰興)有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321283MA2595F978 | 企業(yè)類型 | 大?中□小□微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰興經濟開發(fā)區(qū)洋思港路 3 號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 張力 | 聯(lián)系方式 | 189****2807 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 天然氣、四氫噻吩、噪聲、高溫、低溫、工頻電場 | ||||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:D451燃氣生產和供應業(yè) | ||||||||
職業(yè)病危害一般? 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.7-2024.8 | 張力 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.7-2024.8 | 張力 | ||||||
現場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.7.25-2024.7.27 | 張力 | |||||
孔德睿 | 建筑學 | 2024.7.25-2024.7.27 | 張力 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.7.25-2024.7.27 | 張力 | ||||||
技術服務照片 |