報告編號 | JSTK-(職評)325-2024 | |||||
評價報告名稱 | 諾力昂氯乙酸化工(泰興)有限公司高毒物品職業(yè)中毒危害控制效果職業(yè)病危害現狀評價報告書 | |||||
建設/用人單位 | 諾力昂氯乙酸化工(泰興)有限公司 | |||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321283718610115E | 企業(yè)類型 | 大□中□小?微□型 | |||
項目所在地 | 泰興經濟開發(fā)區(qū)濱江北路9號 | |||||
用人單位 聯系人 | 陳學忠 | 聯系方式 | 138****8023 | |||
主要職業(yè)病 危害 | 氯氣、乙酸、乙酸酐、氯乙酰氯、乙醇酸(羥基乙酸)、氯乙酸、乙醛、氫氧化鈉、氯化氫、氨、硫化氫、其他粉塵、噪聲、高溫(夏季環(huán)境)、電離輻射(γ射線)等。 根據《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)【2003】142號),其中使用的高毒物品有氯氣,可能接觸的高毒物品有氯氣、氨和硫化氫。 | |||||
評價結論 | 行業(yè)類別:C2619其他基礎化學原料制造業(yè) | |||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重? | ||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | |
評價服務 | 鄒井全 | 工民建、公共衛(wèi)生管理 | 2024.6-2024.9 | 陳學忠 | ||
唐梅 | 化學工程與工藝 | 2024.6-2024.9 | 陳學忠 | |||
現場調查和分析 | 李揚 | 過程控制與裝備 | 2024.6.30 | 陳學忠 | ||
唐梅 | 化學工程與工藝 | 2024.6.30 | 陳學忠 | |||
高菲菲 | 化學工程與工藝 | 2024.6.30 | 陳學忠 | |||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.6.30 | 陳學忠 | |||
技術服務照片 |