受檢單位名稱 | 蘇州威田緊固件系統(tǒng)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240777 | 報告出具時間 | 2024.8.30 | ||||
項目所在地 | 太倉市東亭北路155號7號廠房 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 張愛國 | 聯(lián)系方式 | 18118420324 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | / | 2024.08.23 | 張愛國 | |||
沈燁文 | / | 2024.08.23 | 張愛國 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | / | 2024.08.23 | 張愛國 | |||
沈燁文 | / | 2024.08.23 | 張愛國 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |