受檢單位名稱 | 南通派韻智能家居有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240872 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.08 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 南通市通州區(qū)石港科技產(chǎn)業(yè)園 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 李悅 | 聯(lián)系方式 | 18071609082 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 木粉塵(硬)、其他粉塵、工頻電場(chǎng)、手傳振動(dòng)、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.09.19 | 李悅 | |||
朱鵬 | / | 2024.09.19 | 李悅 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.20 | 李悅 | |||
朱鵬 | / | 2024.09.20 | 李悅 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|