受檢單位名稱 | 蘇州聚禾發(fā)食品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241019 | 報告出具時間 | 2024.10.28 | ||||
項目所在地 | 昆山市開發(fā)區(qū)中心河路138號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐艷 | 聯(lián)系方式 | 18621569289 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 茶塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 卞君權 | / | 2024.10.22 | 徐艷 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 徐艷 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權 | / | 2024.10.22 | 徐艷 | |||
韓志文 | / | 2024.10.22 | 徐艷 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|