受檢單位名稱 | 江蘇博特門業(yè)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240971 | 報告出具時間 | 2024.10.29 | ||||
項目所在地 | 如皋市城北街道陸橋村二組11號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 蔣長偉 | 聯(lián)系方式 | 13773211788 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、珍珠巖粉塵(總粉塵濃度)、珍珠巖粉塵(呼吸性粉塵濃度)、木粉塵(硬)、電焊煙塵、砂輪磨塵、其他粉塵、紫外輻射(電焊弧光)、激光輻射、手傳振動、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.10.09 | 陳世平 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.09 | 陳世平 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.12 | 陳世平 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.12 | 陳世平 | ||||
實(shí)驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|