受檢單位名稱 | 華耀功能材料(南通)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241181 | 報告出具時間 | 2024.12.4 | ||||
項目所在地 | 如皋市長江鎮(zhèn)長青沙遠洋路168號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 鄒倩瑩 | 聯(lián)系方式 | 19040070706 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、碳酸鈣粉塵(總粉塵濃度)、碳酸鈣粉塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.11.28 | 鄒倩瑩 | |||
朱 鵬 | / | 2024.11.28 | 鄒倩瑩 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.11.28 | 鄒倩瑩 | |||
朱 鵬 | / | 2024.11.28 | 鄒倩瑩 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|