機構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 48萬噸/年丙烯酸、18萬噸/年丙烯酸丁酯生產(chǎn)裝置環(huán)保節(jié)能設(shè)施安全設(shè)施設(shè)計復(fù)核 | |||
項目基本情況 | 昇科化工公司48萬噸/年丙烯酸、18萬噸/年丙烯酸丁酯生產(chǎn)裝置原設(shè)計有配套的廢氣、廢液收集、焚燒處理設(shè)施(含余熱鍋爐),本著持續(xù)改進(jìn)環(huán)保、節(jié)能的原則,在不改變產(chǎn)品主生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、規(guī)模的前提下,昇科化工公司陸續(xù)根據(jù)裝置的運行情況以及環(huán)保持續(xù)改進(jìn)的要求,對廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)施配套的環(huán)保節(jié)能設(shè)施進(jìn)行改善,進(jìn)一步提高了環(huán)保節(jié)能設(shè)施的運行安全可靠性、穩(wěn)定性。根據(jù)泰州市安全生產(chǎn)專項整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【市專治辦【2019】4號】《關(guān)于印發(fā)泰州市危險化學(xué)品等5個行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治實施方案的通知》及泰興市安全生產(chǎn)專項整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【市專治辦【2019】2號】《關(guān)于印發(fā)泰興市危險化學(xué)品等16個行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治實施方案的通知》文件中關(guān)于“未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的在役環(huán)保設(shè)施,必須由企業(yè)自行組織安全設(shè)施設(shè)計復(fù)核并驗收合格”和“24.對整治范圍內(nèi)企業(yè)涉及危險廢物焚燒、填埋、綜合利用設(shè)施和脫硫脫硝、煤改氣、揮發(fā)性有機物回收、污水處理、粉塵治理、RTO焚燒爐等環(huán)保設(shè)施和項目應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識、評估,消除事故隱患。”的要求,昇科化工公司廠區(qū)內(nèi)涉及到未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的在役環(huán)保設(shè)施包括:3套廢液、廢氣催化焚燒設(shè)施及其配套的廢液、廢氣收集輸送設(shè)施(廢液收集罐、廢氣收集風(fēng)機等),3套重組分處理回收設(shè)施,以及3套環(huán)保在線分析監(jiān)測小屋;另外,本次環(huán)保節(jié)能工程還涉及到3套余熱鍋爐的節(jié)能、自動化儀表改進(jìn),余熱回收設(shè)施(中壓蒸汽包)、冷凝水回收設(shè)施,3套冷凍水溢流水的回收利用以及機封水設(shè)施。 | |||
重大危險源情況 | 本次復(fù)核的環(huán)保節(jié)能設(shè)施為生產(chǎn)工藝、儲存設(shè)施的輔助設(shè)備,不增加主體工藝設(shè)備及原材料、產(chǎn)品儲存設(shè)備,因此不改變現(xiàn)廠區(qū)生產(chǎn)單元、儲存單元重大危險源的分布及儲量,因此,廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的重大危險源及其等級不變。根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,泰興市昇科化工有限公司丙烯罐區(qū)構(gòu)成危險化學(xué)品一級重大危險源,丙烯酸生產(chǎn)裝置一、丙烯酸生產(chǎn)裝置二、丙烯酸生產(chǎn)裝置三構(gòu)成危險化學(xué)品三級重大危險源,成品罐區(qū)構(gòu)成危險化學(xué)品四級重大危險源。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 泰興市昇科化工有限公司48萬噸/年丙烯酸、18萬噸/年丙烯酸丁酯生產(chǎn)裝置環(huán)保節(jié)能設(shè)施安全設(shè)施設(shè)計復(fù)核中,相關(guān)設(shè)備及安全設(shè)施嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計,工藝設(shè)備成熟可靠,現(xiàn)有安全設(shè)施安全生產(chǎn)條件符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 | |||
項目組成員 | 朱慶林 | 注安工程師 | 機械 | 0800000000102544 |
袁小群 | 注安工程師 | 化學(xué)工程與 工藝/安全 | 1600000000100118 | |
鄒井全 | 高工 注安工程師 | 安 全 | 0800000000204968 | |
朱 鑫 | 注安工程師 | 自動化 | 1500000000302441 | |
黃 娟 | 注安工程師 | 電 氣 | 1500000000302368 | |
楊 進(jìn) | 高工 | 化工機械 | 0800000000102523 | |
影 像 資 料 |